Programma informatie 23 januari
| 02:35 | 50+ years of sport | |||
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 50+ years of sport | |||
| 03:25 | 50+ years of sport | |||
| 03:50 | 50+ years of sport | |||
| 04:15 | 50+ years of sport | |||
| 04:35 | 50+ years of sport | |||
| 05:10 | Sports women | |||
| 05:30 | The iconic | |||
| 05:55 | The iconic | |||
| 06:15 | The rising | |||
| 06:35 | Ziggo Sport Totaal Informatie | |||
| 07:00 | The rising | |||
| 07:20 | The rising | |||
| 07:45 | Dream team | |||
| 08:10 | Dream team | |||
| 08:35 | The iconic | |||
| 09:00 | Heldinnen | |||
| 09:20 | Heldinnen | |||
| 09:45 | Sports women | |||
| 10:10 | Sports women | |||
| 10:35 | The iconic | |||
| 11:00 | The iconic | |||
| 11:20 | The front row | |||
| 11:45 | The front row | |||
| 12:10 | Het Hoogste Voetbalpodium | |||
| 12:35 | Ziggo Sport Totaal Informatie | |||
| 12:55 | Skicross world cup | |||
| 14:30 | The rising | |||
| 14:55 | The rising | |||
| 15:15 | Ziggo Sport Totaal Informatie | |||
| 15:25 | EK Handbal | |||
| 17:15 | Sports women | |||
| 17:40 | Ziggo Sport Totaal Informatie | |||
| 17:55 | EK Handbal | |||
| 19:45 | Football nations | |||
| 20:05 | Ziggo Sport Totaal Informatie | |||
| 20:25 | EK Handbal | |||
| 22:15 | Man in the middle | |||
| 23:00 | De zolder van El Sierd | |||
| 23:55 | The iconic | |||
Zenderinformatie
Geen informatie beschikbaar.